品 名 | 編號 | 版次 | 頁次 | 發(fā)布日期 | 實施日期 | 制表 | 審核 | ||
菠蘿片 | 07 | 1 | 1/1 | 2008-4-10 | 2008-4-11 | 林詩軒 | 蘇允贊 | ||
序號 | 流 程 圖 | 設 備 | 制 作 要 求 | 品 質 要 求 | 監(jiān)控頻率 | 重要性 | |||
1 | 原料驗收 | 檢驗項目:腐爛、損傷、蟲害、斑點、新鮮度﹐成熟度 | 糖度≥10% 農藥殘留符合要求 |
1次/車 | CCP01 | ||||
2 | 貯 存 | 高溫庫 | 溫度0℃-5℃ | CP | |||||
3 | 去 皮 | 刀具 | 去除菠蘿表皮﹑菠蘿表面根須 | 菠蘿表皮去除干凈﹑菠蘿表面根須挖除干凈 | 1次/60分 | CP | |||
4 | 洗 滌 | 不銹鋼桶 | 流動水清洗 | 菠蘿表面的雜物去除 | CP | ||||
5 | 成 形 | 不銹鋼模型 | 人工使用模型將菠蘿做成1/8扇形,1/6扇形或圓片規(guī)格 | 菠蘿中心根部去除干凈,形狀符合要求 | 1次/60分 | CP | |||
細 菌 管 控 | |||||||||
6 | 殺菌 | 塑料桶 | NACIO濃度:50-100PPM 殺菌時間: 20分鐘 |
殺菌濃度 殺菌時間 |
1次/60分 | CCP02 | |||
7 | 清 洗 | 不銹鋼桶 | 流動水清洗 | 雜物去除 | CP | ||||
8 | 投 料 | 撈勺 | 將浸泡好的菠蘿片從塑料桶撈起投料至生產(chǎn)線 | CP | |||||
9 | 提升機 | 提升機 | 吹 風 | CP | |||||
10 | 凍 結 | IQF機 | 出料空氣溫度-25℃以下 | 完全凍干凍硬 | 1次/60分 | CP | |||
11 | 大包裝 | 磅稱 | 產(chǎn)品中心溫度-18℃以下 25kg/袋 | 袋口扎緊,過磅準確 | 1次/60分 | CP | |||
12 | 入 庫 | 庫溫-18℃以下 | 15分鐘內及時入庫 | CP | |||||
13 | 出 庫 | CP | |||||||
14 | 選 別 | 不銹鋼桌 | 挑選:腐爛、損傷、形狀不良 碎塊、蟲害、夾雜物等 |
品質不良率≤10% 或根據(jù)客戶要求 |
1次/60分 | CP | |||
15 | 裝袋計量 | 電子稱 | 重量根據(jù)客戶要求 | 計量準確 | 1次/60分 | CP | |||
16 | 封口 | 封口機 | 封口平整 | 1次/60分 | CP | ||||
17 | 金屬檢測 | 金檢機 | 小包裝:Fe:1.5mm Sus:2.0mm 大包裝:Fe:3.0mm Sus:3.5mm |
產(chǎn)品順利通過 | 1次/60分 | CCP03 | |||
18 | 裝箱封箱 | 封箱機 | 封箱整齊 | CP | |||||
19 | 入 庫 | 庫溫-18℃以下 | 15分鐘內及時入庫 | CP | |||||
20 | 出 貨 | CP |